|
|
| Quarterbacks |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 20 | QB | Carlos Hearn | 6-1 | 209 | (Fr) | 2.37 | 68 | 55 | OK | Bay (Panama City, FL) | 3 | 6 |
| 03 | QB | Tommy Hickman (S) | 6-1 | 203 | Jr | 2.49 | 28 | 64 | OK | Upperroom Christian (Lauderhill, FL) | 7 | 7 |
| 17 | QB | Marco Martinez | 6-1 | 202 | (Jr) | 3.20 | 85 | 76 | OK | Daingerfield (Daingerfield, TX) | 4 | 5 |
| 08 | QB | Patrick Ramirez | 6-6 | 200 | Fr | 1.84 | 62 | 47 | OK | Hoxie (Hoxie, AR) | 1 | 4 |
| 05 | QB | David Wren | 6-0 | 186 | (So) | 3.38 | 74 | 78 | OK | Salem (Salem, AR) | 4 | 5 |
|
| Running Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 44 | RB | David Harris | 5-10 | 195 | (Sr) | 3.02 | 50 | 73 | OK | Central Gwinnett (Lawrenceville, GA) | 4 | 6 |
| 42 | RB | Martin Adams | 6-0 | 182 | (Jr) | 3.27 | 58 | 76 | OK | Lake Hamilton (Pearcy, AR) | 1 | 1 |
| 47 | RB | John Lopez | 5-9 | 199 | Jr | 2.70 | 73 | 60 | OK | Central (Little Rock, AR) | 2 | 2 |
| 23 | RB | Roy Perry | 5-11 | 195 | Fr | 3.46 | 52 | 74 | OK | Eustis (Eustis, FL) | 2 | 4 |
| 38 | RB | Eric Ruffin (S) | 5-9 | 206 | Sr | 2.21 | 66 | 55 | OK | Raines (Jacksonville, FL) | 5 | 7 |
| 24 | FB | Richard Martin | 6-1 | 212 | Jr | 3.48 | 59 | 99 | OK | Crossett (Crossett, AR) | 2 | 3 |
| 30 | FB | Randy Taylor | 6-2 | 219 | So | 3.46 | 59 | 75 | OK | Glades Central (Belle Glade, FL) | 5 | 6 |
| 39 | FB | Robert Barker (S) | 6-2 | 237 | Sr | 1.79 | 79 | 42 | OK | Darlington (Darlington, SC) | 6 | 7 |
|
| Receivers |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 86 | WR | Frank Cummings (S) | 6-5 | 171 | Sr | 1.82 | 47 | 41 | OK | Palestine-Wheatley (Palestine, AR) | 6 | 8 |
| 85 | WR | Timothy Markham | 5-9 | 170 | Fr | 3.22 | 87 | 82 | OK | Fort White (Fort White, FL) | 2 | 6 |
| 87 | WR | Thomas Brown | 6-0 | 181 | (So) | 2.37 | 43 | 43 | OK | Owen County (Owenton, KY) | 3 | 6 |
| 52 | WR | Ian Murphy | 6-5 | 196 | Fr | 3.10 | 88 | 77 | OK | Bigelow (Bigelow, AR) | 1 | 2 |
| 82 | WR | Carlos Parris | 6-4 | 180 | (Fr) | 1.78 | 89 | 58 | OK | Wesley Chapel (Wesley Chapel, FL) | 2 | 6 |
| 89 | WR | Aaron Rivera | 6-5 | 213 | So | 3.00 | 54 | 62 | OK | Morrilton (Morrilton, AR) | 1 | 3 |
| 80 | WR | Paul Burge (S) | 6-3 | 192 | Jr | 3.94 | 65 | 80 | OK | Miami Palmetto (Miami, FL) | 4 | 5 |
| 83 | TE | John Hicks (S) | 6-5 | 231 | Sr | 2.09 | 52 | 41 | OK | Lamar County (Barnesville, GA) | 8 | 8 |
| 81 | TE | Dustin Rouse | 6-4 | 251 | Fr | 2.32 | 99 | 56 | OK | Lakeland (Lakeland, FL) | 4 | 8 |
| 84 | TE | Howard Brown | 6-1 | 239 | (So) | 2.43 | 41 | 47 | OK | McIntosh (Peachtree City, GA) | 1 | 4 |
| 88 | TE | Nathan Dubois | 6-2 | 220 | Fr | 3.75 | 64 | 85 | OK | Elaine (Elaine, AR) | 1 | 4 |
|
| Offensive Lineman |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 78 | OT | Gerald Huber | 6-3 | 316 | (Jr) | 3.26 | 79 | 71 | OK | Elkins (Elkins, AR) | 2 | 3 |
| 67 | OT | Dale Johnson | 6-0 | 305 | (So) | 3.28 | 99 | 64 | OK | Siloam Springs (Siloam Springs, AR) | 1 | 1 |
| 76 | OT | Albert Miller (S) | 6-8 | 343 | So | 3.36 | 82 | 75 | OK | Somerset (Somerset, KY) | 5 | 7 |
| 72 | OT | Clarence Moe | 6-6 | 315 | (Fr) | 2.40 | 91 | 61 | OK | Hughes (Hughes, AR) | 1 | 4 |
| 71 | OT | Stanley Price | 6-4 | 287 | Jr | 2.53 | 91 | 71 | OK | St. Andrew's (Boca Raton, FL) | 3 | 4 |
| 65 | OT | Frederick Wilson (S) | 6-1 | 291 | (Sr) | 2.20 | 63 | 42 | OK | St. Augustine (St. Augustine, FL) | 5 | 5 |
| 63 | OG | Joseph Beaulieu | 6-0 | 298 | (Fr) | 3.52 | 97 | 93 | OK | Altheimer-Sherrill (Altheimer, AR) | 2 | 2 |
| 75 | OG | William Patterson | 6-7 | 300 | (Sr) | 2.76 | 96 | 70 | OK | Clearwater (Clearwater, FL) | 5 | 5 |
| 68 | OG | Clifton Doty (S) | 6-1 | 310 | So | 3.24 | 79 | 74 | OK | Appling County (Baxley, GA) | 4 | 6 |
| 61 | OG | Keenan Simmons | 6-4 | 296 | (So) | 1.98 | 73 | 61 | OK | Central Arkansas Christian (AR) | 2 | 3 |
| 74 | OG | German Tackett | 6-1 | 279 | (So) | 2.21 | 37 | 39 | OK | Gurdon (Gurdon, AR) | 2 | 4 |
| 64 | OG | Timothy Taylor (S) | 6-3 | 285 | Fr | 2.40 | 93 | 55 | OK | Braddock (Miami, FL) | 5 | 10 |
| 60 | C | Danny Jordan | 6-7 | 271 | So | 1.85 | 33 | 55 | OK | North Pike (Summit, MS) | 3 | 8 |
| 79 | C | Thomas Benton (S) | 6-1 | 293 | Fr | 3.98 | 88 | 70 | OK | Northview (Dothan, AL) | 5 | 9 |
| 62 | C | Daniel Denton | 6-6 | 269 | Fr | 3.59 | 68 | 78 | OK | West Memphis Christian (AR) | 1 | 1 |
|
| Defensive Lineman |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 95 | DE | Blair Collins | 6-7 | 253 | (Jr) | 3.95 | 66 | 99 | OK | Paragould (Paragould, AR) | 1 | 2 |
| 90 | DE | William Ma | 6-7 | 269 | Fr | 3.52 | 83 | 86 | OK | Rickards (Tallahassee, FL) | 3 | 7 |
| 98 | DE | Dennis Pierson (S) | 6-8 | 291 | So | 2.75 | 34 | 62 | OK | Ocean Springs (Ocean Springs, MS) | 5 | 9 |
| 97 | DE | Grady Harris | 6-0 | 285 | (So) | 2.06 | 66 | 33 | OK | Newton (Newton, MS) | 3 | 5 |
| 99 | DE | Jose Jackson (S) | 6-4 | 295 | So | 3.21 | 88 | 74 | OK | St. Cloud (St. Cloud, FL) | 6 | 8 |
| 96 | DT | Nicholas Armstrong (S) | 6-6 | 267 | Fr | 3.77 | 85 | 67 | OK | River Oaks (Monroe, LA) | 3 | 7 |
| 93 | DT | Adam Lemon | 6-6 | 275 | (Fr) | 3.57 | 55 | 99 | OK | Fouke (Fouke, AR) | 1 | 2 |
| 91 | DT | Sammy Reilly | 6-2 | 280 | (Fr) | 3.06 | 73 | 65 | OK | Bryant (Bryant, AR) | 1 | 1 |
| 94 | DT | Nigel Freeman (S) | 6-8 | 305 | Fr | 2.02 | 99 | 50 | OK | Glenn Hills (Augusta, GA) | 4 | 9 |
| 92 | DT | John Gentry | 6-6 | 274 | (Jr) | 2.79 | 73 | 59 | OK | Crosby-Ironton (Crosby, MN) | 2 | 3 |
|
| Linebackers |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 50 | ILB | Douglas Gonzalez | 6-2 | 230 | (Jr) | 3.37 | 61 | 84 | OK | Harmony Grove (Camden, AR) | 1 | 4 |
| 45 | ILB | Terence Parks (S) | 6-0 | 235 | (So) | 3.62 | 63 | 89 | OK | St. Thomas Aquinas (FL) | 4 | 7 |
| 55 | ILB | Miguel Kirkland | 5-10 | 226 | (Fr) | 2.44 | 67 | 70 | OK | Sheridan (Sheridan, AR) | 1 | 3 |
| 54 | ILB | Christopher Benson | 6-0 | 254 | (So) | 2.14 | 59 | 55 | OK | Tampa Bay Tech (Tampa, FL) | 3 | 6 |
| 43 | ILB | Robert Young | 5-11 | 229 | Fr | 1.84 | 85 | 33 | OK | DeWitt (DeWitt, AR) | 2 | 3 |
| 51 | OLB | Bernard Dion | 6-0 | 221 | (Fr) | 2.37 | 99 | 67 | OK | Green Forest (Green Forest, AR) | 1 | 2 |
| 40 | OLB | Donald Copeland (S) | 6-0 | 228 | (So) | 3.37 | 76 | 78 | OK | Winter Park (Winter Park, FL) | 5 | 5 |
| 53 | OLB | John Felder | 5-9 | 216 | (Fr) | 2.88 | 57 | 74 | OK | Elaine (Elaine, AR) | 1 | 2 |
| 59 | OLB | Dennis Meyers | 6-2 | 223 | (So) | 2.55 | 62 | 59 | OK | East Hall (Gainesville, GA) | 3 | 5 |
| 58 | OLB | William Oliver (S) | 6-2 | 238 | Jr | 3.84 | 49 | 71 | OK | Swainsboro (Swainsboro, GA) | 3 | 5 |
|
| Defensive Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 26 | CB | John Banks | 6-2 | 178 | (So) | 2.80 | 50 | 72 | OK | Arkansas Baptist (Little Rock, AR) | 2 | 4 |
| 28 | CB | Joshua Rhodes (S) | 6-3 | 200 | Fr | 3.17 | 54 | 75 | OK | Oliver Springs (Oliver Springs, TN) | 4 | 9 |
| 25 | CB | Charles Ennis (S) | 6-0 | 196 | (Sr) | 2.82 | 74 | 63 | OK | Piedmont (Piedmont, AL) | 4 | 4 |
| 32 | CB | Stephan Jackson | 5-9 | 179 | (Jr) | 2.01 | 53 | 37 | OK | Greene County Tech (Paragould, AR) | 3 | 6 |
| 34 | CB | Rodney Lane | 5-10 | 159 | So | 3.72 | 66 | 95 | OK | Danville (Danville, AR) | 2 | 5 |
| 22 | CB | Joel Burns | 5-10 | 162 | Fr | 3.80 | 79 | 71 | OK | Strong (Strong, AR) | 1 | 2 |
| 31 | FS | Robert Shearer | 5-9 | 166 | Jr | 3.11 | 48 | 62 | OK | Phil Campbell (Phil Campbell, AL) | 2 | 4 |
| 37 | FS | Phillip Fisher | 6-0 | 177 | Jr | 2.29 | 52 | 56 | OK | Cypress Creek (Orlando, FL) | 6 | 7 |
| 41 | FS | Edwin Roberts (S) | 6-1 | 183 | Sr | 1.92 | 75 | 58 | OK | Parkview (Lilburn, GA) | 6 | 7 |
| 49 | SS | William Kidd | 6-1 | 190 | So | 2.58 | 99 | 69 | OK | Black Hawk (South Wayne, WI) | 2 | 4 |
| 21 | SS | Sammie Robinson | 5-10 | 186 | Fr | 1.98 | 51 | 51 | OK | Wilkinson County (Irwinton, GA) | 6 | 8 |
| 33 | SS | Paul Alexander (S) | 6-0 | 187 | Sr | 2.89 | 31 | 62 | OK | Huffman (Birmingham, AL) | 7 | 8 |
|
| Special teams |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 15 | K | Albert Hodges (S) | 6-1 | 206 | So | 3.64 | 79 | 79 | OK | Schenley (Pittsburgh, PA) | 5 | 6 |
| 19 | K | Robert Isaac | 5-11 | 170 | Sr | 3.94 | 80 | 72 | OK | Helena (Helena, MT) | 4 | 6 |
| 12 | P | Ronnie Dudley (S) | 5-11 | 183 | Fr | 3.57 | 76 | 80 | OK | Mountain View (Mountain View, AR) | 4 | 10 |
| 06 | P | Vincent Boyd | 5-11 | 203 | Sr | 3.24 | 77 | 77 | OK | Oglethorpe County (Lexington, GA) | 5 | 5 |
|