|
|
| Quarterbacks |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 10 | QB | Wayne Bishop | 6-0 | 204 | Fr | 2.12 | 62 | 33 | OK | Vero Beach (Vero Beach, FL) | 2 | 5 |
| 11 | QB | Alan Brown | 6-1 | 226 | Jr | 3.42 | 60 | 68 | OK | South Broward (Hollywood, FL) | 1 | 2 |
| 07 | QB | Robert Deleon | 6-3 | 193 | Fr | 2.25 | 94 | 38 | OK | Sebring (Sebring, FL) | 4 | 6 |
| 12 | QB | Daniel Farley (S) | 6-0 | 189 | Fr | 3.20 | 63 | 67 | OK | Hallandale (Hallandale, FL) | 3 | 6 |
| 17 | QB | Frederick Grant | 6-2 | 190 | Jr | 3.61 | 73 | 93 | OK | Niles (Niles, MI) | 4 | 4 |
| 15 | QB | James Watson | 6-6 | 214 | Fr | 2.27 | 49 | 47 | OK | George Rogers Clark (Winchester, KY) | 1 | 5 |
|
| Running Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 43 | RB | Douglas Duvall (S) | 5-9 | 185 | Sr | 2.48 | 66 | 54 | OK | Armwood (Seffner, FL) | 7 | 7 |
| 31 | RB | David Frost | 6-0 | 181 | (So) | 2.27 | 99 | 31 | OK | Lakewood (St. Petersburg, FL) | 5 | 5 |
| 27 | RB | Ronnie Gardner | 5-11 | 184 | Jr | 3.53 | 47 | 88 | OK | Temple Heights Christian (Tampa, FL) | 4 | 6 |
| 41 | RB | Felix Le | 5-11 | 176 | Fr | 2.75 | 66 | 61 | OK | Cypress Creek (Orlando, FL) | 4 | 6 |
| 44 | RB | David Lockett | 5-10 | 204 | Jr | 1.90 | 68 | 59 | OK | Immokalee (Immokalee, FL) | 5 | 6 |
| 34 | FB | Michael Beard | 5-11 | 229 | So | 3.67 | 31 | 84 | OK | Nease (St. Augustine, FL) | 5 | 6 |
| 24 | FB | William Bailey | 6-1 | 215 | Fr | 3.37 | 99 | 98 | OK | Flanagan (Pembroke Pines, FL) | 1 | 2 |
| 33 | FB | Terry Shelton (S) | 6-0 | 231 | Sr | 2.22 | 25 | 55 | OK | Gibbs (St. Petersburg, FL) | 7 | 9 |
|
| Receivers |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 85 | WR | Herman Chambers (S) | 6-0 | 180 | Jr | 1.73 | 57 | 39 | OK | Seymour (Seymour, TN) | 5 | 8 |
| 88 | WR | Gary Hughes (S) | 6-3 | 179 | Jr | 1.93 | 81 | 59 | OK | Lake Howell (Winter Park, FL) | 6 | 7 |
| 82 | WR | Jesus Murphy | 6-0 | 210 | Fr | 2.45 | 33 | 56 | OK | St. John Neumann (Naples, FL) | 4 | 8 |
| 89 | WR | Francis Nixon | 6-4 | 194 | Fr | 3.06 | 85 | 71 | OK | Landrum (Landrum, SC) | 4 | 7 |
| 87 | WR | Christopher Price | 5-8 | 190 | Fr | 1.69 | 47 | 49 | OK | Thomas County Central (GA) | 4 | 8 |
| 04 | WR | Micheal Webb | 6-2 | 176 | Fr | 2.27 | 94 | 58 | OK | Everglades (Miramar, FL) | 3 | 5 |
| 80 | WR | Terrance Whitehead | 5-11 | 215 | Sr | 3.85 | 99 | 73 | OK | Bigelow (Bigelow, AR) | 4 | 6 |
| 77 | TE | Shawn Bowden | 6-6 | 240 | Fr | 3.97 | 50 | 73 | OK | Columbia (Lake City, FL) | 3 | 8 |
| 86 | TE | Jesse Foster | 6-1 | 236 | So | 2.46 | 50 | 60 | OK | Lakeland (Lakeland, FL) | 4 | 8 |
| 83 | TE | Joseph Frazier | 6-4 | 224 | So | 2.46 | 72 | 60 | OK | Palmer Trinity (Miami, FL) | 1 | 3 |
| 81 | TE | Bruce Sampson | 6-0 | 223 | Sr | 3.20 | 99 | 99 | OK | Royal Palm Beach (FL) | 2 | 3 |
| 84 | TE | Keith Taylor (S) | 6-7 | 232 | Jr | 3.17 | 47 | 67 | OK | Pine Ridge (Deltona, FL) | 7 | 9 |
| 68 | TE | Thomas Thompson | 6-2 | 232 | Fr | 2.19 | 96 | 31 | OK | Lake Gibson (Lakeland, FL) | 2 | 7 |
|
| Offensive Lineman |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 79 | OT | Joe Eggleston (S) | 6-0 | 321 | So | 1.91 | 81 | 42 | OK | Eau Gallie (Melbourne, FL) | 5 | 8 |
| 73 | OT | Thomas Henderson | 6-1 | 319 | Jr | 1.73 | 94 | 51 | OK | Zephyrhills (Zephyrhills, FL) | 5 | 6 |
| 70 | OT | Todd Childress (S) | 6-3 | 322 | Jr | 2.26 | 56 | 58 | OK | Palm Beach Lakes (FL) | 7 | 9 |
| 71 | OT | Robert Morrison | 6-0 | 316 | Sr | 1.85 | 51 | 46 | OK | Temple Heights Christian (Tampa, FL) | 1 | 3 |
| 69 | OT | Andrew Cross | 6-6 | 313 | Fr | 2.23 | 99 | 59 | OK | Lemon Bay (Englewood, FL) | 2 | 5 |
| 72 | OT | Robert Scroggins | 6-7 | 299 | Sr | 2.04 | 70 | 64 | OK | Miami Jackson (Miami, FL) | 1 | 2 |
| 75 | OG | Robert Blanchard | 6-0 | 286 | Sr | 3.46 | 94 | 97 | OK | Riverview (Riverview, FL) | 1 | 2 |
| 65 | OG | Kelly Hess (S) | 6-1 | 303 | Sr | 2.07 | 83 | 50 | OK | Gateway (Kissimmee, FL) | 6 | 8 |
| 76 | OG | Leslie London | 6-0 | 317 | Jr | 3.66 | 78 | 79 | OK | Suncoast (Riviera Beach, FL) | 5 | 6 |
| 74 | OG | Keith Perry (S) | 6-1 | 313 | Jr | 2.37 | 55 | 59 | OK | South Sumter (Bushnell, FL) | 4 | 7 |
| 67 | OG | Robert Smith | 6-7 | 295 | Jr | 3.44 | 67 | 90 | OK | St. Andrew's (Boca Raton, FL) | 1 | 3 |
| 66 | OG | Gregory Flowers | 6-8 | 284 | Sr | 2.11 | 39 | 27 | OK | Moore Haven (Moore Haven, FL) | 5 | 6 |
| 63 | C | Ricky Moore (S) | 6-7 | 308 | (Jr) | 1.76 | 64 | 62 | OK | Killian (Miami, FL) | 5 | 7 |
| 60 | C | Richard Denson | 6-5 | 289 | So | 3.65 | 92 | 71 | OK | Fletcher (Neptune Beach, FL) | 1 | 2 |
| 58 | C | William Hatch | 6-1 | 271 | Fr | 3.47 | 78 | 69 | OK | Port St. Joe (Port St. Joe, FL) | 4 | 6 |
| 64 | C | Lloyd Ford | 6-0 | 287 | So | 2.39 | 81 | 65 | OK | Haynesville (Haynesville, LA) | 4 | 7 |
|
| Defensive Lineman |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 91 | DE | Stanford Martin | 6-4 | 270 | (Jr) | 2.14 | 45 | 56 | OK | Moore Haven (Moore Haven, FL) | 3 | 5 |
| 99 | DE | John Perry (S) | 6-3 | 273 | Sr | 3.50 | 99 | 77 | OK | Dr. Krop (Miami, FL) | 4 | 6 |
| 90 | DE | Troy Presley | 6-5 | 255 | Fr | 1.95 | 56 | 57 | OK | Ely (Pompano Beach, FL) | 2 | 6 |
| 92 | DE | Michael Harrington | 6-2 | 271 | Jr | 2.33 | 48 | 58 | OK | Glades Central (Belle Glade, FL) | 1 | 2 |
| 63 | DE | Donald Day (S) | 6-2 | 262 | Sr | 2.54 | 68 | 68 | OK | Timber Creek (Orlando, FL) | 6 | 7 |
| 95 | DE | Charles West | 6-5 | 290 | Fr | 1.65 | 62 | 35 | OK | Wesley Chapel (Wesley Chapel, FL) | 2 | 5 |
| 98 | DT | James Lopez | 6-0 | 290 | So | 3.63 | 35 | 78 | OK | Riverview (Riverview, FL) | 3 | 5 |
| 97 | DT | Jeff Chen (S) | 6-2 | 269 | So | 2.26 | 62 | 58 | OK | Citrus (Inverness, FL) | 4 | 8 |
| 93 | DT | Mario King (S) | 6-0 | 280 | Jr | 1.71 | 60 | 49 | OK | Gainesville (Gainesville, FL) | 4 | 7 |
| 94 | DT | Joe Alexander | 6-7 | 292 | Jr | 3.37 | 70 | 74 | OK | Williston (Williston, FL) | 1 | 1 |
| 42 | DT | Travis Cardona | 6-7 | 272 | Fr | 1.84 | 89 | 65 | OK | Cypress Creek (Orlando, FL) | 1 | 5 |
| 96 | DT | Kevin Worthington | 6-4 | 269 | Jr | 2.13 | 49 | 51 | OK | Deltona (Deltona, FL) | 1 | 2 |
|
|
|
| Defensive Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 37 | CB | Rolf Ross (S) | 5-11 | 176 | (So) | 2.38 | 72 | 33 | OK | Merritt Island (Merritt Island, FL) | 5 | 7 |
| 40 | CB | Dallas Shafer (S) | 6-2 | 180 | Sr | 3.02 | 71 | 65 | OK | Madison County (Madison, FL) | 5 | 7 |
| 28 | CB | Jesus Sharpe | 6-1 | 185 | (Sr) | 3.26 | 95 | 65 | OK | Christopher Columbus (Miami, FL) | 3 | 5 |
| 38 | CB | Enrique Cruz | 6-2 | 181 | Sr | 1.79 | 82 | 53 | OK | St. Cloud (St. Cloud, FL) | 3 | 5 |
| 35 | CB | Donald Goode | 6-0 | 171 | Fr | 2.16 | 75 | 54 | OK | Miami Carol City (Miami, FL) | 2 | 4 |
| 29 | CB | David Carter | 6-1 | 161 | Fr | 2.46 | 48 | 54 | OK | St. Pius X (Atlanta, GA) | 2 | 5 |
| 47 | FS | Chester Hopkins (S) | 6-0 | 174 | Sr | 3.98 | 46 | 85 | OK | Hialeah-Miami Lakes (Hialeah, FL) | 5 | 7 |
| 32 | FS | Damian Perez | 6-2 | 186 | Fr | 3.76 | 76 | 94 | OK | American Heritage (Plantation, FL) | 2 | 6 |
| 49 | FS | Brian Miller | 6-0 | 180 | So | 2.50 | 67 | 59 | OK | Bradford (Starke, FL) | 5 | 9 |
| 30 | FS | Timothy Francis | 5-10 | 198 | Fr | 3.28 | 98 | 76 | OK | Miami Coral Park (Miami, FL) | 1 | 4 |
| 26 | SS | Eric Chandler (S) | 5-10 | 199 | Jr | 1.76 | 69 | 45 | OK | Avon Park (Avon Park, FL) | 5 | 7 |
| 39 | SS | Donald York | 5-11 | 183 | Fr | 1.78 | 81 | 47 | OK | Haines City (Haines City, FL) | 2 | 5 |
|
| Special teams |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 05 | K | Tyler Gray | 5-8 | 176 | Fr | 3.82 | 83 | 99 | OK | Hudson (Hudson, FL) | 1 | 3 |
| 02 | K | Juan Funk (S) | 6-3 | 206 | Sr | 3.30 | 53 | 92 | OK | Ryle (Union, KY) | 9 | 10 |
| 01 | P | Christopher Munoz | 5-8 | 174 | So | 3.52 | 60 | 85 | OK | Westminster Academy (FL) | 2 | 3 |
| 13 | P | Demetrius Wells (S) | 6-0 | 182 | Fr | 3.18 | 91 | 64 | OK | Cocoa Beach (Cocoa Beach, FL) | 3 | 6 |
|